gözat

AVAX_Al_m-Sat_m_I_s_lem_Hacmi_Yar_s_mas__4._Gu_n_Kazananlar___23_Nisan_2022_.png

FTX TR kullanıcıları, FTX TR ve AVAX ekibinin iş birliğinde dağıtılacak 700.000 TRY değerinde AVAX ile kazanmaya devam ediyor!

 

Etkinlik Dönemi: 20/04/2022 00.00 - 24/04/2022 23:59 (Türkiye saati ile)

Ödül Hesaplama Dönemi: 25/04/2022 00:00 - 01/05/2022 23:59 (Türkiye saati ile)

 

  • AVAX/TRY işlem çiftinde, 24 saatlik periyotlarda en fazla hacme ulaşan kullanıcılar 5 gün boyunca günlük 140.000 TRY olmak üzere toplamda 700.000 TRY’lik ödül havuzunu paylaşacaktır. 
  • FTX TR, ödülleri Ödül Hesaplama Dönemi’nden sonra 7 gün içinde ödül kazanan FTX TR hesaplarına dağıtacaktır.

AVAX Alım-Satım İşlem Hacmi Yarışması 4. Gün Kazananları (23 Nisan 2022)

 

Sıralama Kullanıcı Kimliği (Account ID) Toplam Hacim (TRY) Ödül
1. *****4899 17.226.586,70₺ 25.000 TRY
2. *****4166 17.149.406,10₺ 17.500 TRY
3. *****2061 13.994.570,00₺ 12.500 TRY
4. *****2706 13.774.574,09₺ 5.000 TRY
5. *****0166 9.655.159,61₺ 5.000 TRY
6. *****4432 7.598.273,75₺ 5.000 TRY
7. *****6243 5.527.487,92₺ 5.000 TRY
8. *****4756 4.877.559,82₺ 5.000 TRY
9. *****0259 4.174.618,70₺ 5.000 TRY
10. *****9823 3.766.349,92₺ 5.000 TRY
11. *****4092 3.412.311,92₺ 2.000 TRY
12. *****1399 3.128.104,48₺ 2.000 TRY
13. *****4490 2.770.242,69₺ 2.000 TRY
14. *****3753 2.759.305,75₺ 2.000 TRY
15. *****4942 2.579.452,90₺ 2.000 TRY
16. *****0579 2.420.197,10₺ 2.000 TRY
17. *****3570 2.138.889,94₺ 2.000 TRY
18. *****3001 1.805.823,35₺ 2.000 TRY
19. *****0374 1.770.878,55₺ 2.000 TRY
20. *****5179 1.721.970,77₺ 2.000 TRY
21. *****5365 1.315.340,58₺ 1.000 TRY
22. *****2731 1.229.995,82₺ 1.000 TRY
23. *****0805 1.193.772,44₺ 1.000 TRY
24. *****4929 1.186.086,68₺ 1.000 TRY
25. *****3820 1.122.057,82₺ 1.000 TRY
26. *****7712 1.008.746,89₺ 1.000 TRY
27. *****8488 975.707,83₺ 1.000 TRY
28. *****9517 946.793,93₺ 1.000 TRY
29. *****4015 945.235,14₺ 1.000 TRY
30. *****6770 934.787,08₺ 1.000 TRY
31. *****1263 828.431,40₺ 1.000 TRY
32. *****7524 798.133,08₺ 1.000 TRY
33. *****1582 788.585,28₺ 1.000 TRY
34. *****7350 724.567,04₺ 1.000 TRY
35. *****0795 693.623,22₺ 1.000 TRY
36. *****7182 690.095,08₺ 1.000 TRY
37. *****6170 687.551,72₺ 1.000 TRY
38. *****9917 655.444,09₺ 1.000 TRY
39. *****2334 589.600,72₺ 1.000 TRY
40. *****4647 563.851,41₺ 1.000 TRY
41. *****3844 494.850,80₺ 1.000 TRY
42. *****4610 457.723,38₺ 1.000 TRY
43. *****4547 446.204,06₺ 1.000 TRY
44. *****1329 384.307,94₺ 1.000 TRY
45. *****8181 358.986,80₺ 1.000 TRY
46. *****1311 358.399,62₺ 1.000 TRY
47. *****0383 352.649,83₺ 1.000 TRY
48. *****1529 292.331,37₺ 1.000 TRY
49. *****3131 246.701,37₺ 1.000 TRY
50. *****1426 245.153,43₺ 1.000 TRY

 

________________________________________

FTX TR Kripto Para Borsası: https://ftxtr.com

E-Posta: destek@ftxtr.com


Sosyal Medya Hesaplarımız


FTX TR Twitter: https://twitter.com/FTX_TR

FTX TR Instagram: https://www.instagram.com/ftx_tr

FTX TR Telegram Grubu: https://t.me/FTXTR

FTX TR Telegram Duyuru Kanalı: https://t.me/FTXTRDuyuru

FTX TR Discord Kanalı: https://discord.gg/ftxtr

FTX TR Blog: https://ftxtr.com/blog

 

Yorumlar

0 yorum

Makale yorumlara kapalı.

Bu makale yardımcı oldu mu?

0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Bir Zendesk Hizmetidir