FTX TR kullanıcıları, FTX TR ve AVAX ekibinin iş birliğinde dağıtılacak 700.000 TRY değerinde AVAX ile kazanmaya devam ediyor!
Etkinlik Dönemi: 20/04/2022 00.00 - 24/04/2022 23:59 (Türkiye saati ile)
Ödül Hesaplama Dönemi: 25/04/2022 00:00 - 01/05/2022 23:59 (Türkiye saati ile)
- AVAX/TRY işlem çiftinde, 24 saatlik periyotlarda en fazla hacme ulaşan kullanıcılar 5 gün boyunca günlük 140.000 TRY olmak üzere toplamda 700.000 TRY’lik ödül havuzunu paylaşacaktır.
- FTX TR, ödülleri Ödül Hesaplama Dönemi’nden sonra 7 gün içinde ödül kazanan FTX TR hesaplarına dağıtacaktır.
AVAX Alım-Satım İşlem Hacmi Yarışması 2. Gün Kazananları (21 Nisan 2022)
Sıralama | Kullanıcı Kimliği (Account ID) | Toplam Hacim (TRY) | Kazanılan Ödül |
1. | *****4490 | 5.084.281,80₺ |
25.000 TRY değerinde AVAX |
2. | *****5921 | 3.725.706,33₺ | 17.500 TRY değerinde AVAX |
3. | *****2706 | 3.561.924,01₺ | 12.500 TRY değerinde AVAX |
4. | *****2061 | 3.514.247,51₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
5. | *****4432 | 2.359.419,45₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
6. | *****6243 | 2.278.612,23₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
7. | *****2824 | 2.022.612,72₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
8. | *****0579 | 1.908.417,79₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
9. | *****4166 | 1.400.607,13₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
10. | *****4899 | 1.382.326,81₺ | 5.000 TRY değerinde AVAX |
11. | *****0166 | 1.293.320,04₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
12. | *****4756 | 990.646,14₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
13. | *****7182 | 915.780,02₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
14. | *****0190 | 763.020,78₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
15. | *****8558 | 749.307,50₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
16. | *****5081 | 719.538,46₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
17. | *****4412 | 662.463,53₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
18. | *****9966 | 576.245,35₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
19. | *****9917 | 562.497,05₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
20. | *****1106 | 507.215,04₺ | 2.000 TRY değerinde AVAX |
21. | *****0259 | 467.481,08₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
22. | *****1329 | 450.164,58₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
23. | *****5972 | 449.685,40₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
24. | *****3820 | 417.378,33₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
25. | *****7712 | 406.501,67₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
26. | *****6520 | 376.694,88₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
27. | *****3237 | 364.593,10₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
28. | *****2955 | 332.730,28₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
29. | *****7349 | 332.248,56₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
30. | *****5352 | 307.655,33₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
31. | *****3753 | 305.353,47₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
32. | *****3570 | 301.240,92₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
33. | *****8181 | 288.616,71₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
34. | *****6120 | 286.651,57₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
35. | *****2677 | 280.599,04₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
36. | *****0200 | 273.977,05₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
37. | *****0805 | 272.461,88₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
38. | *****0931 | 247.449,35₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
39. | *****7198 | 243.112,56₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
40. | *****1347 | 237.859,43₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
41. | *****1415 | 218.545,28₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
42. | *****7350 | 209.116,77₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
43. | *****7524 | 179.739,93₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
44. | *****1311 | 179.585,12₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
45. | *****9517 | 169.559,64₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
46. | *****0407 | 168.739,27₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
47. | *****0374 | 165.239,87₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
48. | *****9348 | 162.673,84₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
49. | *****5520 | 152.283,34₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
50. | *****1529 | 150.982,51₺ | 1.000 TRY değerinde AVAX |
________________________________________
FTX TR Kripto Para Borsası: https://ftxtr.com
E-Posta: destek@ftxtr.com
Sosyal Medya Hesaplarımız
FTX TR Twitter: https://twitter.com/FTX_TR
FTX TR Instagram: https://www.instagram.com/ftx_tr
FTX TR Telegram Grubu: https://t.me/FTXTR
FTX TR Telegram Duyuru Kanalı: https://t.me/FTXTRDuyuru
FTX TR Discord Kanalı: https://discord.gg/ftxtr
FTX TR Blog: https://ftxtr.com/blog
Yorumlar
0 yorum
Makale yorumlara kapalı.